
港股回购统计|7月12日
智通财经 2023-07-12 09:57:03
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、朗生医药(00503)、摩比发展(00947)、天福(06868)、德祥地产(00199)、同道猎聘(06100)、东亚银行(00023)、蒙牛乳业(02319)、京信通信(02342)、互太纺织(01382)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、彩客新能源(01986)、盛业资本(08469)、金科服务(09666)、友邦保险(01299)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、歌礼制药-B(01672)、瑞安建业(00983)、汇量科技(01860)、赛生药业(06600)、乐声电子(00213)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、德银天下(02418)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、康圣环球(09960)于2023年7月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量121.00 万,回购金额4.03 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 121.00 万 | 4.03 亿 | 3969.34 万 | 0.414% |
友邦保险(01299) | 169.62 万 | 1.32 亿 | 6170.08 万 | 0.531% |
小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2500.33 万 | 3850.00 万 | 0.150% |
快手-W(01024) | 40.00 万 | 2154.30 万 | 406.25 万 | 0.094% |
蒙牛乳业(02319) | 35.00 万 | 980.24 万 | 596.60 万 | 0.151% |
东亚银行(00023) | 32.24 万 | 350.74 万 | 1008.34 万 | 0.377% |
金科服务(09666) | 20.00 万 | 230.47 万 | 408.22 万 | 0.625% |
赛生药业(06600) | 20.00 万 | 210.78 万 | 236.15 万 | 0.382% |
京信通信(02342) | 104.20 万 | 146.27 万 | 1219.00 万 | 0.430% |
兴胜创建(00896) | 100.80 万 | 113.90 万 | 2729.80 万 | 2.460% |
同道猎聘(06100) | 13.70 万 | 107.88 万 | 451.92 万 | 0.860% |
歌礼制药-B(01672) | 49.70 万 | 106.26 万 | 1050.50 万 | 0.966% |
互太纺织(01382) | 50.10 万 | 92.49 万 | 508.50 万 | 0.360% |
ESR(01821) | 6.58 万 | 84.00 万 | 266.44 万 | 0.061% |
圣诺医药-B(02257) | 1.46 万 | 80.56 万 | 15.18 万 | 0.171% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.20 万 | 65.49 万 | 1832.32 万 | 1.857% |
汇量科技(01860) | 17.20 万 | 59.40 万 | 951.20 万 | 0.584% |
德祥地产(00199) | 60.00 万 | 50.05 万 | 3115.20 万 | 3.290% |
朗生医药(00503) | 25.10 万 | 42.67 万 | 148.60 万 | 0.350% |
彩客新能源(01986) | 16.35 万 | 21.37 万 | 193.55 万 | 0.191% |
旭日企业(00393) | 24.80 万 | 19.00 万 | 210.80 万 | 0.138% |
盛业资本(08469) | 3.00 万 | 15.43 万 | 75.45 万 | 0.076% |
和谐汽车(03836) | 18.80 万 | 15.19 万 | 71.10 万 | 0.046% |
民银资本(01141) | 10.10 万 | 12.10 万 | 68.30 万 | 0.061% |
德银天下(02418) | 4.35 万 | 8.13 万 | 4.35 万 | 0.007% |
康圣环球(09960) | 2.00 万 | 3.62 万 | 205.55 万 | 0.207% |
瑞安建业(00983) | 2.00 万 | 2.15 万 | 2.00 万 | 0.005% |
摩比发展(00947) | 6.90 万 | 1.66 万 | 170.70 万 | 0.210% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 7.10 万 | 0.006% |
乐声电子(00213) | 6000.00 | 4860.00 | 2216.40 万 | 2.353% |
港股回购统计|7月12日
中国船舶工业行业协会发布数据,1-6月,全国造船完工量2113万载重吨,
“我们的药材黄柏烘干需要保证长期间恒温,现在有了供电公司贴心保供,
7月12日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启。在上一轮油价上调后,
盛夏已至夏花绚烂生命蓬勃万物可爱用心发现藏在生活中的美好每个人都可
来为大家解答以上问题,单键联接的主要作用是,单键连发很多人还不知道
1、巫师2推荐配置要求:——系统:WindowsXPSP2 WindowsVistaSP2 Window
据北京市医保局发布的《关于开展国家组织人工关节集中带量采购执行情况
中超联赛第16轮比赛今晚结束一场精彩对决,山东泰山主场3比0大胜本赛季
1、我最幸福的事,就是在喜欢你的每一天里,被你喜欢。2、因为是你,所
在刚刚结束的2023温网女双1 4决赛中,16号种子张帅 多勒海德以2-0(6-4
长春治肺气肿的医院哪里好?肺气肿是否能治好?医生:做好这2件事,可
提到刘亦菲,很多人脑海中立刻会浮现出“天仙下凡”这个词。的确,刘亦
1、废旧泡沫望料属于可回收垃圾。2、塑料泡沫属于高分子材料,废弃后依
公募基金是不少投资者打理财富的重要工具,但从许多基民的体验来看,他