
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日
东方财富Choice数据 2023-07-27 17:01:30
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报11.58元,涨跌幅-5.47%,振幅16.48%,换手率78.41%,成交额5.63亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 856.46 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 627.67 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 620.69 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 605.74 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 589.32 | - | - |
合计 | - | 3299.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 1315.97 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1167.18 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 784.49 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 736.4 | - |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 641.63 | - |
合计 | - | - | 4645.67 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 856.46 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 627.67 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 620.69 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 605.74 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 589.32 | - | - |
合计 | - | 3299.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 1315.97 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1167.18 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 784.49 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 736.4 | - |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 641.63 | - |
合计 | - | - | 4645.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日
执行这项任务的科学家们正在寻找地球在数十亿年前支持微生物生命的证据
俄乌冲突爆发以来,美国不断增加对乌克兰武器输送,这令美国军火商等相
大象新闻记者吴紫翼7月26日,河南驻马店,一对新人结婚,接亲车队是由
溯联股份7月27日在互动平台表示,公司已于2021年成为小鹏汽车一级供应
点击查看>>>2023年南靖县公开考试招聘中小学幼儿园新任教师、公费师范
抄写作文网小编为大家提供包含月的古诗有哪些带有月的古诗有那些来供大
以下是*ST美尚在北京时间7月12日11:06分盘口异动快照:7月12日,*ST美
氢能源板块异动拉升,京城股份涨停,蜀道装备、金宏气体、科威尔、东方
中国青年报客户端北京7月12日电(中青报·中青网记者邱晨辉)北京时间2
港股回购统计|7月12日
中国船舶工业行业协会发布数据,1-6月,全国造船完工量2113万载重吨,
“我们的药材黄柏烘干需要保证长期间恒温,现在有了供电公司贴心保供,
7月12日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启。在上一轮油价上调后,
盛夏已至夏花绚烂生命蓬勃万物可爱用心发现藏在生活中的美好每个人都可